<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Un Professionnel de l'informatique a votre service</title>
	<link>http://www.pbernardon.com/pbernardon.rss</link>
	<description>Directeur Informatique, Consultant, Architecte, Directeur de Projets</description>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 04:10:34 -0500</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<managingEditor>pascal.bernardon@pbernardon.com</managingEditor>
	<webMaster>pascal.bernardon@pbernardon.com</webMaster>
	<category>Informatique</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<generator>RSSeditor v0.9.54 (http://www.rss-info.com)</generator>
	<image>
		<url>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/image324.jpg</url>
		<title>Votre Systeme d'information : Un Capital a valoriser</title>
	</image>
	<item>
		<title>Objectif a atteindre</title>
		<link>http://www.pbernardon.com</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P>Repondre aux exigences de vos clients     <BR>Adapter en continu vos methodes de gestion</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Methodologie a Suivre</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/Presentation.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P><STRONG>La Clef de la reussite<BR></STRONG><BR>. Mobiliser les collaborateurs autour dun projet federateur et valorisant<BR>&nbsp; Accompagner vos objectifs de progres</P><P><SPAN style="language: FR">Mettre en oeuvre les concepts essentiels de la gestion de la Qualite adaptee aux objectifs des acteurs des Directions Technologi</SPAN><SPAN style="language: FR">ques</SPAN></P><P class=MsoAccentText><SPAN style="language: FR"></SPAN>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Experiences mises en Oeuvre avec succes</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/Synthese.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P class=MsoBodyText3 style="TEXT-JUSTIFY: newspaper; TEXT-KASHIDA-SPACE: 50%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="language: FR">Plus de </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"><SPAN dir=ltr></SPAN>28 ans d'experiences </SPAN><SPAN style="language: FR">multiples dans les metiers des Technologies de l'Information et dans&nbsp; differents secteurs d'activites ou&nbsp; jai gere des budgets, des plannings et des equipes, effectue des etudes de faisabilite, des evaluations de progiciels, des recommandations techniques et fonctionnelles et des analyses de processus daffaires, en respectant les objectifs ( couts et delais ) fixes par les decideurs. </SPAN></P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Competences maitrisees</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/Competences.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<enclosure url="http://www.pbernardon.com/CMMI.pdf" length="126563" type="application/pdf"/>
		<description><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 79%; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">Consultant Senior&nbsp;</SPAN></P><P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 79%; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"></SPAN><SPAN style="language: FR">Optimisation des processus daffaires de services recouvrement avec diminution du taux dimpayes de </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"><SPAN dir=ltr></SPAN>30%</SPAN><SPAN style="language: FR">.</SPAN></P><P><SPAN style="language: FR"></SPAN><SPAN style="language: FR">Mise en place de norme qualite ( </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">ISO 9000-V2000</SPAN><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"> et </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">Engagements de Services</SPAN><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"> ).</SPAN></P><P><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"></SPAN><SPAN style="language: FR">Preconisation darchitectures applicatives pour optimisation des processus metiers. </SPAN></P><P class=MsoBodyText3 style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 79%"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 79%; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">Directeur Informatique&nbsp;</SPAN></P><P class=MsoBodyText3 style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 79%"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 79%; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"></SPAN><SPAN style="language: FR">Conception et mise en place de systemes dinformations complexes avec diminution des couts informatiques de plus de </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"><SPAN dir=ltr></SPAN>40 %.</SPAN></P><P class=MsoBodyText3 style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 79%"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 79%; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">Directeur de Projets&nbsp;</SPAN></P><P class=MsoBodyText3 style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 79%"><SPAN style="language: FR">Pilotage de projets importants avec respects des objectifs fonctionnels, budgetaires et de planning sappuyant sur la methodologie </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">CMMI</SPAN><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR">.</SPAN></P><P class=MsoBodyText3 style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt; LINE-HEIGHT: 79%"><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; language: FR"></SPAN>&nbsp;</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Articles de Presse</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/Synthpresse.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P>Articles parus dans la presse specialisee</P><P><A href="http://www.01net.com/article/122795.html">http://www.01net.com/article/122795.html</A> </P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Partenaires</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/partenaires.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P>Un reseau de partenaires pour repondre encore mieux aux besoins des clients</P><P><A href="http://www.newobject.com/">http://www.newobject.com/</A></P><P><A href="http://groups.yahoo.com/group/cmmi_en_francais/">http://groups.yahoo.com/group/cmmi_en_francais/</A></P><P><A href="http://www.spin-montreal.org/index.php">http://www.spin-montreal.org/index.php</A></P><P><A href="http://www.ragq.com">http://www.ragq.com</A></P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Enquete Qualite</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/enquete.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[Votre avis nous interresse]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Gestion des Connaissances</title>
		<link>http://www.pbernardon.com/index_fichiers/KMFR.htm</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[La Gestion des Connaissances]]></description>
	</item>
        <item>
		<title>La Gestion des Connaissances en images</title>
		<link>http://www.youtube.com/watch?v=vAGzYeaBbwA</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[Notre Demarche de Gestion des Connaissances]]></description>
	</item>
        <item>
		<title>Formation a la Gestion des Connaissances en images</title>
		<link>http://www.youtube.com/watch?v=AkSz42HqYdY</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[Notre Demarche de Gestion des Connaissances]]></description>
	</item>
        <item>
		<link>http://www.pbernardon.com/montargis.pdf</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<P><STRONG><U>Mission</U></STRONG>      </P><P>Organisation du Service Recouvrement&nbsp; </P><P></P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.pbernardon.com/opac95.pdf</link>
		<author>Pascal Bernardon</author>
		<description><![CDATA[<U><STRONG>Mission <BR></STRONG><BR></U>Assistance au parametrage de logiciel de gestion locative&nbsp; <BR>]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
